Adamson Standing
| Pos | Team | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adamson | 45 | 19 | 15 | 4 | 50 | 19 | 2.632 |
| 2 | CSB | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0.500 |
| 2 | FEU | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0.600 |
| 2 | NU | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.500 |
| 2 | UST | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.000 |
| 6 | Arellano | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0.083 |
| 6 | Ateneo | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.167 |
| 6 | JRU | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 |
| 6 | Mapua | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 |
| 6 | UP | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 |
| 6 | UPHSD | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 |
















